Back to Home
Southern South Carolina nonmetropolitan area
Salary insights and top careers market.
Top 10 Highest Paying Jobs
| Rank | Job Title | Avg Salary | Workforce |
|---|---|---|---|
| #1 | Chief Executives | $246,910 | 70 |
| #2 | Architectural and Engineering Managers | $175,550 | 40 |
| #3 | Financial Managers | $146,800 | 150 |
| #4 | Marketing Managers | $139,120 | 30 |
| #5 | Industrial Production Managers | $130,860 | 180 |
| #6 | Pharmacists | $125,910 | 150 |
| #7 | Computer and Information Systems Managers | $125,810 | 30 |
| #8 | Sales Managers | $119,270 | 120 |
| #9 | Transportation, Storage, and Distribution Managers | $118,850 | 50 |
| #10 | Construction Managers | $117,050 | 110 |
Quick Stats
Top Earner JobChief Executives
Data Year2024
Check another state?
Enter a state name or a job to compare.