Back to Home
Southwestern Pennsylvania nonmetropolitan area
Salary insights and top careers market.
Top 10 Highest Paying Jobs
| Rank | Job Title | Avg Salary | Workforce |
|---|---|---|---|
| #1 | Physicians, All Other | $262,770 | 190 |
| #2 | Family Medicine Physicians | $261,920 | 140 |
| #3 | Nurse Anesthetists | $233,410 | 40 |
| #4 | Chief Executives | $199,750 | 200 |
| #5 | Dentists, General | $186,330 | 60 |
| #6 | Architectural and Engineering Managers | $145,450 | 110 |
| #7 | Personal Financial Advisors | $143,340 | 170 |
| #8 | Health Specialties Teachers, Postsecondary | $142,220 | 40 |
| #9 | Financial Managers | $140,290 | 520 |
| #10 | Computer and Information Systems Managers | $136,940 | 170 |
Quick Stats
Top Earner JobPhysicians, All Other
Data Year2024
Check another state?
Enter a state name or a job to compare.