United States National Average
Average Annual
$72,020
Median Annual
$65,020
Total Workforce
235,880
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Kahului-Wailuku, HI | $98,870 | 210 |
| #2 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $97,940 | 60 |
| #3 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $97,380 | 1,140 |
| #4 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $96,340 | 60 |
| #5 | Washington | $95,470 | 1,870 |
| #6 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $95,390 | 12,110 |
| #7 | Northwest Colorado nonmetropolitan area | $93,510 | 150 |
| #8 | Napa, CA | $92,760 | 230 |
| #9 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $91,790 | 330 |
| #10 | Massachusetts nonmetropolitan area | $91,310 | 50 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.