United States National Average
Average Annual
$44,160
Median Annual
$42,720
Total Workforce
462,660
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $71,550 | 2,080 |
| #2 | Napa, CA | $69,570 | 190 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $67,520 | 4,460 |
| #4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $63,550 | 460 |
| #5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $61,070 | 5,330 |
| #6 | Vallejo, CA | $59,400 | 450 |
| #7 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $58,800 | 3,140 |
| #8 | Washington | $57,890 | 9,260 |
| #9 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $56,530 | 280 |
| #10 | California | $56,270 | 45,210 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.