United States National Average
Average Annual
$136,910
Median Annual
$133,060
Total Workforce
142,480
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Salinas, CA | $206,750 | 170 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $198,370 | - |
| #3 | Napa, CA | $181,030 | - |
| #4 | Vallejo, CA | $173,400 | 130 |
| #5 | Modesto, CA | $168,170 | 200 |
| #6 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $168,160 | 160 |
| #7 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $167,710 | 1,980 |
| #8 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $163,000 | 1,910 |
| #9 | Yuba City, CA | $162,330 | 40 |
| #10 | California | $161,980 | 13,570 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.