United States National Average
Average Annual
$56,230
Median Annual
$55,580
Total Workforce
20,970
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Oklahoma | $62,650 | 1,870 |
| #2 | Virginia | $61,640 | 590 |
| #3 | North Carolina | $60,990 | 3,490 |
| #4 | Arizona | $56,300 | - |
| #5 | Indiana | $56,160 | 940 |
| #6 | Iowa | $54,270 | 770 |
| #7 | Central North Carolina nonmetropolitan area | $54,100 | 560 |
| #8 | Ohio | $51,030 | 790 |
| #9 | Mississippi | $50,470 | 810 |
| #10 | Upper East Mississippi nonmetropolitan area | $49,840 | 640 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.