United States National Average
Average Annual
$37,150
Median Annual
$34,580
Total Workforce
3,786,110
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $48,030 | 17,420 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $47,580 | 37,380 |
| #3 | Napa, CA | $46,370 | 2,140 |
| #4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $45,290 | 5,120 |
| #5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $45,260 | 48,310 |
| #6 | Mount Vernon-Anacortes, WA | $44,890 | 1,700 |
| #7 | North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $43,790 | 1,880 |
| #8 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $43,740 | 212,470 |
| #9 | Washington | $43,680 | 86,050 |
| #10 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $43,680 | 3,050 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.