United States National Average
Average Annual
$161,040
Median Annual
$138,220
Total Workforce
602,170
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $251,500 | 35,160 |
| #2 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $244,410 | 40,990 |
| #3 | Boulder, CO | $211,680 | 890 |
| #4 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $208,470 | 9,170 |
| #5 | Delaware | $199,560 | 1,070 |
| #6 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $198,690 | 6,580 |
| #7 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $198,290 | 1,060 |
| #8 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $195,970 | 11,110 |
| #9 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $195,730 | 17,890 |
| #10 | Colorado | $195,210 | 9,520 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.